- Trasformaturi
- Iżolatur tas-silikonju
- Iżolatur taċ-ċeramika
- Iżolatur u Aċċessorju tat-Tip ta' Pin tal-Polietilene
- Arrestor tas-Surge tas-Silikon
- Swiċċ tal-Qtugħ tal-Fjusis
- Swiċċ tal-Iżolatur
- Prodotti Ġodda li qed Jiżviluppaw
- Twaħħil tal-Iżolatur tat-Tmiem
- Twaħħil u Aċċessorju tal-Qtugħ
- Qalba tal-Arrestor tal-Suge tal-Moviment tal-Istralċ
- Kopertura tal-Kejbil u Djar tal-Pinpost
- Bushing
- Gomma tas-silikonju
- Unità Prinċipali taċ-Ċirku
- Ċarġer tal-EV
- Fittings iżolanti
- Kit tal-Kejbil
- L-EBDA FRP
- VIRGA TAL-FRP
Dejta Teknika għat-Trasformaturi tad-Distribuzzjoni Mmuntati fuq il-Poli b'Fażi Unika ta' 13.2kV tas-Serje D1 (25KVA)
Dejta Teknika
| Klassifikazzjoni tal-KVA | 25 |
| Telf mingħajr Tagħbija (W) | 106 |
| Telf ta' Tagħbija Sħiħa f'85°C (W) | 181 |
| Telf totali b'fattur ta' tagħbija ta' 80% (W) | 222 |
| Tagħbija ta' 80% għal transformers tad-distribuzzjoni (Effiċjenza f'%) 85°C | 98.9 |
| Impedenza (85℃) | 2.2~3.14 |
| Piż taż-Żejt (L) | 115 |
| Piż Totali (KG) | 281 |
| Dimensjoni (mm) A | 840 |
| B | 790 |
| ΦD | 580 |
| H | 1000 |
| Materjal tal-Istralċ | AL-AL |
| Viti HV | 13860-13530-13200-12870-12540V |
| LV | 240/120V |
| Klassi ta' Insulazzjoni | HV: 15KV LV: 1.2KV |
| Firxa tat-Tapping | + /-2*2.5% |
| Vultaġġ tal-Impuls tas-Sajjetti (HV) | 95kV |
| Vultaġġ tal-Impuls tas-Sajjetti (LV) | 30kV |
| Vultaġġ tal-Frekwenza tal-Qawwa | 38kV |
| POLARITÀ: | SOTTRATTIV |
| Livell tal-Istorbju (dB) | 50 |
| Temperatura Massima tal-Istralċ. | 65℃ |
| Żieda fit-Temperatura Massima taż-Żejt ta' Fuq | 60℃ |
| L-iktar post sħun | 80℃ |
| Żejt | Żejt Minerali (MHUX PCB) |
| Tip ta' Tkessiħ | ŻGĦAŻAGĦ |
| Numru ta' Bushing HV | 2 Boxxli: Iżolatur tal-Porċellana |
| Numru ta' LV Bushing | 3 Iżolatur tal-porċellana, bolt taċ-ċirku tal-irfigħ |
| Tip ta' Insulazzjoni | Tip ta' barra |
| Frekwenza | 60Hz |
| Numru ta' Fażi | 1 |
| Temperatura tax-Xogħol | -10°Ċ ~ +40°Ċ |
| Altitudni | 1000M |
| Interruttur taċ-Ċirkwit | Xejn |
| Dawl tas-sinjal ta' tagħbija żejda | Xejn |
| Arrester tas-sajjetti HV | Xejn |
| Kulur tat-Tank | Griż ANSI Z55.1 Nru. 70 |
| Materjal tat-Tank | Azzar |
| Pjanċa tal-Isem | Pjanċa tal-Isem tal-Aluminju Ħxuna ta' 0.5mm |
| Materjal tal-Qalba | Qalba tal-azzar tas-silikon direzzjonali |











